   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
   12.000000       1.4085870       11.250000       1.3886217       10.500000       1.3579710       9.7500000       1.3447651       9.0000000       1.2708600       8.2500000       1.1969550       7.5000000       1.1230500       6.7500000       1.0491450       6.0000000      0.97523999       5.2500000      0.90133500    
